套装清单
引导测试示例
相关资源下载
示波器参数
套装清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | PicoScope 4225A 两通道示波器模块 | 1 | 17 | 小鳄鱼夹(红色)(HKTA004) | 2 |
2 | USB 3.0线,蓝(1.8米)(HKTA155) | 1 | 18 | 刺针组(HKTA008) | 1 |
3 | PicoBNC+至4mm测试线(蓝色,3米) | 1 | 19 | 4mm护套转无护套适配器(红色)(HKTA017) | 2 |
4 | PicoBNC+至4mm测试线(红色,3米) | 1 | 20 | 蓄电池夹子(红色)(HKTA158) | 1 |
5 | CAN测试盒(EP083) | 1 | 21 | 蓄电池夹子(黑色)(HKTA157) | 1 |
6 | PicoBNC+60A电流钳(HKTA473) | 1 | 22 | 柔性后背刺针(黑色)(HKTA161) | 2 |
7 | PicoBNC+ 2000A电流钳(HKTA388) | 1 | 23 | 柔性后背刺针(红色)(HKTA162) | 2 |
8 | BNC COP独立点火探头(HKTA398) | 1 | 24 | 线束穿刺探针(蓝红黑各1) | 1 |
9 | PicoBNC+ 汽车10:1示波器探头(HKTA506) | 2 | 25 | 6路通用引线((黄色,小,1.5mm) | 1 |
10 | ATC型保险丝延长线 | 1 | 26 | 6路通用引线((蓝色,中,2.3mm) | 1 |
11 | 迷你型保险丝延长线 | 1 | 27 | 6路通用引线((黑色,中,2.8mm) | 1 |
12 | 超声波泊车传感器探头(HKTA329) | 1 | 28 | 6路通用引线((绿色,微,0.6mm) | 1 |
13 | 无钥匙进入探头(HKTA330) | 1 | 29 | S形钩 | 1 |
14 | 万用表探头(黑色)(HKTA001) | 1 | 30 | 专用软件+手册 | 1 |
15 | 万用表探头(红色)(HKTA002) | 1 | 31 | 存放箱 | 1 |
16 | 小鳄鱼夹(黑色)(HKTA003) | 2 |
引导测试示例
压缩测试 | MAF传感器 | 凸轮轴调节器 | COP独立点火系统 |
汽车平衡 | MAP传感器 | EGR | DIS点火电压 VS 电流 |
蓄电池发电机测试 | 油门踏板传感器 | 预热塞 | 凸轮 VS 曲轴位置传感器 |
发电机 | 车速传感器 | 喷油嘴 | 初级点火 VS 曲轴传感器 |
起动机电压/电流 | 电磁阀 | 速度控制阀 | 初级点火 VS 喷油嘴 |
ABS | 节气门传感器 | 正时阀 | 凸轮,曲轴,喷油嘴和点火 |
凸轮轴传感器 | 爆震传感器 | 放大器接地 | CAN Bus |
温度传感器 | 冷却风扇 | 放大器信号 | LIN |
曲轴传感器 | 燃油泵 | 初级点火系统 | K 线 |
分电器拾取 | 步进马达 | SAW信号 | |
燃油压力传感器 | 节气门伺服电机 | 次级高压 | |
氧传感器 | 压力调节器 | DIS 点火系统 |
相关资源下载
示波器参数
型号 | Pico4225A |
带宽 | 20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程) |
通道数 | 2 |
垂直分辨率 | 12 位 |
精度 | ±1% |
灵敏度 | 10 mV/div to 40 V/div |
输入量程 (满刻度) | ±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内 |
输入特性 | 1 MΩ并联24 pF |
输入类型 | 浮地, BNC 连接器 |
输入耦合 | 软件可选AC/DC |
过载保护 | ±250 V (DC + AC peak) 单个输入上 |
最大采样率 | 400 MS/s (即400MHz)(1 个通道在用) |
200 MS/s (即200MHz)(2 个通道在用) | |
缓存器容量 | 250 M 样本 |
波形缓存 | 达 10,000 个波形 |
时基范围 | 100 ns/div to 5000 s/div |
相关产品推荐
虹科MT03A 毫欧与电机测试仪是一款革命性的设备,改变了低电阻测试的方法。MT03A 可在一分钟内对三相电机上的所有绕组进行电阻测试,生成高精度的结果;附随的传感器探头可自动补偿温度。