套装清单
相关资源下载
规格参数
套装清单
1) 1 个 PicoScope4425A 示波器模块 | 9) 1 个光学传感器固定磁座 |
2) 1 条 USB 3.0 线(HKTA155) | 10) 1 条反光带 |
3) 1 个 NVH 接口盒 | 11) 1 条定向测量的卷尺 |
4) 1 个 MEMS 3 轴(XYZ)加速度计( HKTA143) | 12) 1 条 BNC 至 BNC 线缆,0.5m 蓝 |
5) 1 个固定磁铁(HKTA096 ) | 13) 1 条 BNC 至 BNC 线缆,0.5m 红 |
6) 1 个麦克风 | 14) 1 条 BNC 至 BNC 线缆,0.5m 绿 |
7) 1 条传感器延长线缆( HKTA145 ) | 15) 1 条 BNC 至 BNC 线缆,0.5m 黄 |
8) 1 个 PicoBNC+光学传感器 | 16) 手提箱 |
相关资源下载
产品使用说明: |
虹科Pico振动异响(NVH)培训 |
软件下载及操作指引: |
windows系统版本 |
macOS系统版本 |
用户手册(PicoDiagnostics软件) |
规格参数
重量(接口/振动传感器/麦克风) | 120 g / 80 g / 20 g |
尺寸: 传感器接口(包括BNC接头) 麦克风 磁铁(包括固定螺钉) | 105 mm x 65 mm x 27 mm 43 mm x ø17 mm 12 mm x ø18 mm |
传感器扩展测试线长度 | 3 m |
电池 (锂电) | CR123(A) 3 V(用户可更换) |
电池寿命(存放/诊断模式/麦克风模式) | 10年 / 6个月 / 2个月 |
最大可测量加速度 | ±5 g |
振动频率范围 (3 dB) | DC 至 350 Hz |
抗击打能力 (加速度计头) | 10,000 g |
温度范围(工作) 加速度计头 | –40 °C 至 85 °C |
螺纹安装(加速度计) | ¼” x 28 UNF |
麦克风灵敏度 | 45 mV/Pa, 标称, at 1 kHz |
EMC认证 | CE: 满足EN61326-1:2006 |
相关产品推荐
这是我们最受欢迎的套装,搭配主机为虹科Pico 4425A示波器(了解更多示波器请点击这里),使您能够同时测量和记录多达4个信号。它配备各种附件,包括:测试线、探针、夹子和电流钳,可检测车辆上几乎所有电路部件,帮助您快速判断故障。
相较于起步和精选套装,标准套装包含了更多点火测试附件和两把实用的电流钳,能够实现更轻松的免破线电流检测与更多点火系统测试,可以大大提升诊断效率!
虹科MT03A 毫欧与电机测试仪是一款革命性的设备,改变了低电阻测试的方法。MT03A 可在一分钟内对三相电机上的所有绕组进行电阻测试,生成高精度的结果;附随的传感器探头可自动补偿温度。