套装清单
引导测试示例
相关资源下载
示波器参数
套装清单
|
引导测试示例
压缩测试 | 氧传感器 | 节气门伺服电机 | SAW信号 |
汽车平衡 | MAF传感器 | 压力调节器 | 次级高压 |
蓄电池发电机测试 | MAP传感器 | 凸轮轴调节器 | DIS 点火系统 |
发电机 | 油门踏板传感器 | EGR | COP独立点火系统 |
起动机电压/电流 | 车速传感器 | 预热塞 | DIS点火电压 VS 电流 |
ABS | 电磁阀 | 喷油嘴 | 凸轮 VS 曲轴位置传感器 |
凸轮轴传感器 | 节气门传感器 | 速度控制阀 | 初级点火 VS 曲轴传感器 |
温度传感器 | 爆震传感器 | 正时阀 | CAN Bus |
曲轴传感器 | 冷却风扇 | 放大器接地 | LIN |
分电器拾取 | 燃油泵 | 放大器信号 | K 线 |
燃油压力传感器 | 步进马达 | 初级点火系统 |
相关资源下载
示波器参数
型号 | Pico4225A |
带宽 | 20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程) |
通道数 | 2 |
垂直分辨率 | 12 位 |
精度 | ±1% |
灵敏度 | 10 mV/div to 40 V/div |
输入量程 (满刻度) | ±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内 |
输入特性 | 1 MΩ并联24 pF |
输入类型 | 浮地, BNC 连接器 |
输入耦合 | 软件可选AC/DC |
过载保护 | ±250 V (DC + AC peak) 单个输入上 |
最大采样率 | 400 MS/s (即400MHz)(1 个通道在用) |
200 MS/s (即200MHz)(2 个通道在用) | |
缓存器容量 | 250 M 样本 |
波形缓存 | 达 10,000 个波形 |
时基范围 | 100 ns/div to 5000 s/div |