套装清单
相关资源下载
规格参数
套装清单
(1)1个PicoScope4425A示波器模块 | (7)4条传感器延长线缆(HKTA145) |
(2)1条USB 3.0线(HKTA155) | (8)1条BNC至BNC线缆,0.5m 蓝 |
(3)4个NVH接口盒 | (9)1条BNC至BNC线缆,0.5m 红 |
(4)4个MEMS 3轴(XYZ)加速度计(HKTA143) | (10)1条BNC至BNC线缆,0.5m 绿 |
(5)4个固定磁铁(HKTA096) | (11)1条BNC至BNC线缆,0.5m 黄 |
(6)4个麦克风 |
相关资源下载
产品使用说明: |
虹科Pico振动异响(NVH)培训 |
软件下载及操作指引: |
windows系统版本 |
macOS系统版本 |
用户手册(PicoDiagnostics软件) |
规格参数
重量(接口/振动传感器/麦克风) | 120 g / 80 g / 20 g |
尺寸: 传感器接口(包括BNC接头) 麦克风 磁铁(包括固定螺钉) | 105 mm x 65 mm x 27 mm 43 mm x ø17 mm 12 mm x ø18 mm |
传感器扩展测试线长度 | 3 m |
电池 (锂电) | CR123(A) 3 V(用户可更换) |
电池寿命(存放/诊断模式/麦克风模式) | 10年 / 6个月 / 2个月 |
最大可测量加速度 | ±5 g |
振动频率范围 (3 dB) | DC 至 350 Hz |
抗击打能力 (加速度计头) | 10,000 g |
温度范围(工作) 加速度计头 | –40 °C 至 85 °C |
螺纹安装(加速度计) | ¼” x 28 UNF |
麦克风灵敏度 | 45 mV/Pa, 标称, at 1 kHz |
EMC认证 | CE: 满足EN61326-1:2006 |
相关产品推荐
这是我们最受欢迎的套装,搭配主机为虹科Pico 4425A示波器(了解更多示波器请点击这里),使您能够同时测量和记录多达4个信号。它配备各种附件,包括:测试线、探针、夹子和电流钳,可检测车辆上几乎所有电路部件,帮助您快速判断故障