套装清单
相关资源下载
压力传感器参数
套装清单
相关资源下载
压力传感器参数
输入压力量程 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
﹣15~+500 psi ﹣1 ~ +34.5 bar | ﹣15~+50 psi ﹣1 ~ +3.45 bar | ﹣15~+5 psi ﹣1 ~ +0.345 bar | |
输入连接头 | 公压接头 | ||
输出比例 | 1V/100psi(6.89bar) | 1V/10psi(0.689bar) | 1V/1psi(0.0689bar) |
输出偏移(典型) | 自动归零 | ||
输出连接头 | BNC 母,配合Pico Technology 线缆TA082 | ||
精度 | 1% | 1% | 5% |
反应时间(10%~90%) | 100μs | 100μs | |
类型 | 内置锂电池,用户不可维修 | ||
充电电流 | 最大50mA,4.75V~5.25 V 通过USB充电线缆 | ||
充电接口 | USB mini,匹配PicoTechnology 线缆TA081 | ||
工作环境温度 | 0 ~60℃(32 ~140 ℉)最高 | ||
存储环境温度 | 0 ~60℃(32 ~140 ℉)最高 | ||
环境保护 | 防溅水、汽油、柴油和液压油。没有浸泡保护 | ||
重量 | 332 g (11.7 oz) | ||
尺寸 | 133 x 74 X 30 mm (5.2 x2.9 x 1.2 in.) | ||
合规 | 电磁兼容性(EMC)指令2014/30 / EU FCC第15部分A类 |
相关产品推荐
这是我们最受欢迎的套装,搭配主机为虹科Pico 4425A示波器(了解更多示波器请点击这里),使您能够同时测量和记录多达4个信号。它配备各种附件,包括:测试线、探针、夹子和电流钳,可检测车辆上几乎所有电路部件,帮助您快速判断故障。